| Classifica finale "Contest Gargano 50Mhz - 2009" | ||||||||||
| TROFEO ARI | ||||||||||
| Categoria 1A - | ||||||||||
| Stazione | QSO Dich. | QRB Dich. | WWL | DX | Max QRB | LOG | Antenna | RTX | Note | |
| 1° Classificato | IZ6FXP | 268 | 303129 | JN62PI | MM5AJE | 2116 | STD | 6 EL.DJ9BV | FT2000 | |
| 2° Classificato | i0FHZ | 206 | 170292 | JN62AP | CT1CKP | 1844 | STD | 6 EL.DJ9BV | FT847 + PA | |
| 3° Classificato | ik7IMO | 103 | 165852 | JN90CH | G4KUX | 2180 | EDI | Yagi 7el | FT920 | |
| iz7JVR | 100 | 123673 | JN71RS | OH2LYJ | 2120 | EDI | Yagi 5 el | FT 897 | ||
| ik7UXU | 74 | 106407 | JN81HE | OH2LYJ | 2165 | STD | HB9 2 el | IC7400 | ||
| iz5EME | 100 | 99890 | JN52NS | SM6ZDN | 1656 | STD | 7+6ELM | FT7800 | ||
| iz5EKV | 121 | 78395 | JN53OQ | GM4VVX | 1923 | EDI | Yagi 6 el | IC-756 PROIII | ||
| i2ADN/if9 | 43 | 71401 | JM67EW | SM6JMZ | 2071 | EDI | Yagi 4 el | ELECRAFT K3 | ||
| iw8CGX | 56 | 67538 | JN70RX | G8CLY | 2822 | EDI | Verticale | TS2000 | ||
| it9KSS | 43 | 64651 | JM68QC | JY4NE | 2158 | STD | 5 el. JXX | IC756PRO | ||
| iw7EDZ | 45 | 54262 | JN71QQ | G4UKX | 1917 | EDI | Yagi 3 el. H.M. | FT-897/D | ||
| iw0HLG/0 | 58 | 51505 | JN61VO | M0XLT | 1810 | EDI | Yagi 5el | FT847 | ||
| iw2NRI/6 | 56 | 42557 | JN62XU | OZ6PI | 1603 | EDI | Quad | FT897 | ||
| iw2CAM | 14 | 31168 | JN45RP | CN8IG | 1676 | EDI | Yagi 4 el | IC706MK II | ||
| iw0HLE/5 | 90 | 31154 | JN54M | GW4VVX | 1884 | EDI | Yagi 2 el.hm | TS2000X | ||
| i4JEE | 18 | 23886 | JN54TU | PA4VHF | 889 | STD | 5 elem LOG | IC746 | ||
| CT1ANO | 8 | 14256 | IN51RE | IT9TYR | 2066 | STD | Yagi 6 el | TS2000 | ||
| IW2MXY/2 | 68 | 11381 | JN45QS | I0APV | 493 | STD | 5 el F9FT | IC7000 | ||
| iz0KXT | 11 | 8673 | JN61WK | PA1AT | 1396 | EDI | 6 el. JXX | FT2000 | ||
| ik4IDP | 22 | 8338 | JN54RM | OZ/G44DL | 1181 | STD | Yagi 5el | IC756PRO | ||
| ik4XQT | 12 | 4301 | JN54QJ | DL8BDU | 990 | EDI | Dipolo mezz'onda | IC7000 | ||
| ik1YKT | 19 | 3066 | JN44OI | ik0RMR | 404 | EDI | Yagi 5el | IC7400 | ||
| i3MMB | 21 | 2560 | JN65BS | I0FHZ | 348 | EDI | 5 el F9FT | TS 897 | ||
| iw1CKM/1 | 15 | 2282 | JN44OO | i0FHZ | 316 | STD | Vert. A502HBR | FT857 | ||
| ik7HIN | 4 | 1619 | JN81KC | PE2JMR | 1555 | EDI | Verticale | FT857 | ||
| iz5IOM/5 | 9 | 1080 | JN53IW | IW1PPM/1 | 241 | EDI | J.pole H.M. DK7ZB | FT897 | ||
| SP6BVR | 1 | 994 | JO80HK | IW1PPM/1 | 994 | EDI | Verticale | FT450 | ||
| iz5IMD | 8 | 794 | JN53FU | IW1PPM/1 | 221 | EDI | n.d. | n.d | ||
| C.L. su richiesta | IC8TEM | JN70CN | PA0COR | 1530 | EDI | 5 el m2 | TS2000 | |||
| C.L. su richiesta | in3PEE/p | JN55LQ | Carta | Stilo telescopico | QRP Tokyo HT750 | |||||
| C.L. su richiesta | iw8FFX | JN70HR | Carta | Dipolo W8010 | FT897 | |||||
| Classifica finale "Contest Gargano 50Mhz - 2009" | ||||||||||
| TROFEO ARI | ||||||||||
| Categoria 2A - Multioperatore | ||||||||||
| Stazione | QSO Dich. | QRB Dich. | WWL | DX | Max QRB | LOG | Antenna | RTX | TEAM | |
| C.L. Sezione Organizzatrice del Contest | iL7G | 247 | 271875 | JN72SC | OH2LYJ | 2135 | STD | 5 el Yagi | IC 7000 | i0SNY, ik7YCE, iw7EBE, iz7FPO, iz7DTC, iz7NMA, iz7QKA |
| 1° Classificato | iz4GWE/4 | 166 | 76773 | JN54QF | GM4VVX | 1877 | EDI | 5 el JXX | IC 7000 | I4EWH,IZ3HGL,IZ4GWE |
| 2° Classificato | iw1PPM/p | 94 | 49710 | JN33UU | SP8NCJ | 1459 | STD | n.d. | FT897 | iw1PPM, ik1DFH |
| 3° Classificato | ik2FTB/2 | 109 | 32160 | JN44PQ | OZ5PF | 1272 | 5 el JXX | IC706 MK II | IK2ECM;IK2FTB | |
| iq3TR/p | 26 | 30716 | JN55WV | I0FHZ | 366 | STD | 5 el Yagi | IC706 MK II | ik3VZM; iz3KVD; iz3KUZ | |
| iw3IFJ | 67 | 11106 | JN55XK | PA0JSE | 891 | STD | 5 el Yagi | TS2000 | IK3STG IW3IFJ IZ3EOU | |
| iq3WW/3 | 62 | 9104 | JN55ST | IL7G | 522 | EDI | 5 EL HOME MADE | IC 7400 | IZ3GFZ;IZ3GNG | |
| iL3T | 33 | 6046 | JN65FL | G4ROB | 1302 | STD | 4 el Yagi | IC 7000 | iz3GYS, iz3LES, iz3OBM, iw3SOX | |
Commenti dei partecipanti
IW7EBE:
Propagazione buona e costante quasi per tutta la durata del contest,in particolare verso nord Europa,
grazie a chi ci ha collegato .
|
Iw2NRI/6: ciao ragazzi ho partecipato dai colli vicino alba adriatica |
|||
|
Teramo con un setup ridotto quad elemento radiante ed ft897 |
|||
|
il divertimento non è mancato grazie ad un e-sporadico |
|
||
|
che mi ha permesso di mettere a log diversi DL PA OZ un EA |
|||
|
diversi 9A ed alcuni amici locali e la mitica spedizione IL7G |
|||
|
ringrazio Beppe ed amici tutti al prossimo anno |
|
||
|
Agli amici locali i miei complimenti x ospitalità e gentilezza |
|||
|
prestatami grazie a Gabri che mi ha permesso di svignarmela su |
|||
|
in collina se pur in ferie hi |
|
|
|
|
la radio era ancora una volta al seguito ciao ciao a tutti Dado |
|||
Iw0HLG/0:
|
A metà contest la pioggia mi ha costretto a smontare tutto ed abbandonare la postazione,qualche problemino con l'alimentazione, ma è stato un gran divertimento... Alla prossima! 73s
Ik7UXU : NONOSTANTE UNA NON ECCEZIONALE PROPAGAZIONE,IL RISULTATO OTTENUTO MI APPAGA IN MODO SODDISFACENTE
IT9KSS: PROPAGAZIONE NON MOLTO BUONA E NON COSTANTE IMMAGINAVO DI METTERE IN LOG MOLTI PIU' QSO DATO CHE NEI GIORNI SCORSI C'ERA UN 'OTTIMA APERTURA
I4JEE: Propagazione strana ! skeep corto,ad ogni buon conto il salto di frequenza ha tagliato fuori FERRARA, pertanto scarse le possibilità di DX
in3PEE/in3: Ho operato solo mezz’ora a causa di impegni al mattino e cielo nero carico di pioggia e temporale con forti raffiche di vento mi hanno consigliato di tornare a casa. Sarà per il prossimo anno.
Risposta del manager a in3PEE: grazie per aver partecipato e soprattutto per aver voluto inviarci lo stesso il log che ci è giunto graditissimo. Complimenti per il tuo “set-up” dimostrazione che anche con il qrp ci si diverte.
Iz6FXP: OTTIMA APERTURA NEL POMERIGGIO.
Ik7IMO:
Dopo un fermo radio durato qualche hanno per danni subiti al traliccio e relativa antenna (vedi foto sul mio sito), il Vostro contest, e di questo Vi ringrazio, mi ha dato la possibilità di riprendere l'attività nella banda per la quale mi sto dedicando dal 1994 e familiarizzare con l'operatività radio.
Un piccolo commento sul contest:
Il grosso dell'attività si è concentrata nelle ore centrali della giornata con momenti di picco tra le 11,00 e le 13.00 UTC per il resto collegamenti tranquilli terminati con la chiusura di banda, hi, intorno alle 16.00 UTC.
Sinceramente non pensavo di effettuare tanti QSO, vista l'ora intercorsa tra il primo qso ed il quinto che ha dato inizio, poi, al grosso dell'attività.
|
Iq3TR:
Abbiamo trovato tanta pioggia, nuvole basse e freddo. Speriamo nel prossimo contest di trovare un tempo migliore, un saluto a tutti.
Iw1PPM:
Inizio piuttosto lento, pochisssime stazioni in aria, man mano si collegavano con fatica corrispondenti nella zona 2,4,5, in tarda mattinata si apriva la propagazione verso il Nord Europa che mi permetteva di fare degli ottimi qso con stazioni Polacche, Austriache, Ceke e Tedesche con segnali poderosi e con nostra grande soddisfazione.
Ik2FTB/2:
Sono deluso per non aver collegato IL7G ma soddisfatto della mia ultima ora del contest con qso da 1000 km .
Poi ho dovuto fare una fuga strategica a causa della pioggia che in montagna fa sempre paura.
Per quanto riguarda la propagazione al nord ovest d' Italia è meglio stendere un velo pietoso nel senso che per tutto il giorno c'è stato un qsb velocissimo ,si capiva il nominativo che poi spariva nell'etere.
Ascoltavo le stazioni sul versante adriatico che collegavano DL PA G GW OZ a go go ..e io? niente.
Solo nel tardo pomeriggio si è aperto un po per un 'ora e sono riuscito a mettere a log 10 stazioni da 1000 km.
Sul più bello è arrivato il temporale che mi ha fatto chiudere il contest e scappare via.
Grazie a chi mi ha collegato.
PS ritengo che l'orario è troppo lungo ripropongo come l'anno scorso orari più consoni per rientri a casa
il temine dovrebbe essere per le 16 gmt (18 locali max) .