Sezione A.R.I.  San Severo
Sezione A.R.I. San Severo "I7DS Sebastiano Bucci" C/o A.R. Elettronica Via P. Nenni 114 71016 S. Severo (FG)
Home | Profilo | Registrati | Discussioni attive | Utenti | Cerca | FAQ
Nome Utente:
Password:
Salva Password
Dimenticato la tua Password?

 Tutti i forum
 AUTOCOSTRUZIONE
 ANTENNE
 CARATTERISTICHE CAVI COASSIALI
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile
Autore Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  

ik7yce

Puglia
76 Messaggi

Inviato il il 27 dicembre 2009 :  01:30:34  Guarda il profilo di  Visita il Sito di ik7yce  Rispondi Citando




-------------------------------------------------------------------------------
| PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI CAVI COASSIALI |
-------------------------------------------------------------------------------
| Tipo | Diametro | Impedenza | Fattore | ATTENUAZIONE (dB) PER 100 METRI |
| Cavo | In mm. | In ohm | Velocita' | 10Mhz - 50Mhz - 100Mhz - 200Mhz |
-------------------------------------------------------------------------------
| RG5 | 8,30 | 50 | 0,66 | 2,72 - 6,23 - 8,86 - 13,50 |
| RG6 | 8,50 | 75 | 0,66 | 2,72 - 6,23 - 8,86 - 13,50 |
| RG8 | 10,30 | 52 | 0,66 | 1,80 - 4,27 - 6,23 - 8,86 |
| RG9 | 10.70 | 51 | 0,66 | 2,17 - 4,92 - 7,55 - 10,80 |
| RG10 | 12.00 | 52 | 0,66 | 1,80 - 4,27 - 6,23 - 8,86 |
| RG11 | 10,30 | 75 | 0,66 | 2,17 - 5,25 - 7,55 - 10,80 |
| RG12 | 12,00 | 75 | 0,66 | 2,17 - 5,25 - 7,55 - 10,80 |
| RG13 | 10,70 | 74 | 0,66 | 2,17 - 5,25 - 7,75 - 10,80 |
| RG14 | 13,90 | 52 | 0,66 | 1,35 - 3,28 - 4,59 - 6,56 |
| RG17 | 22,10 | 52 | 0,66 | 0,79 - 2,03 - 3,12 - 4,92 |
| RG18 | 24,00 | 52 | 0,66 | 0,79 - 2,03 - 3,12 - 4,92 |
| RG19 | 28,50 | 52 | 0,66 | 0,56 - 1,48 - 2,30 - 3,70 |
| RG20 | 30,40 | 52 | 0,66 | 0,56 - 1,48 - 2,30 - 3,70 |
| RG21 | 8,50 | 53 | 0,66 | 14,40 - 30,50 - 42,70 - 59,10 |
| RG34 | 15,90 | 75 | 0,66 | 1,05 - 2,79 - 4,59 - 6,89 |
| RG35 | 24,00 | 75 | 0,66 | 0,79 - 1,90 - 2,79 - 4,17 |
| RG55 | 5,30 | 53 | 0,66 | 3,95 - 10,50 - 15,80 - 23,00 |
| RG58 | 5,00 | 50 | 0,66 | 4,59 - 10,80 - 16,10 - 24,30 |
| RG59 | 6,20 | 75 | 0,66 | 3,61 - 7,87 - 11,20 - 16,10 |
| RG74 | 15,70 | 52 | 0,66 | 1,35 - 3,28 - 4,59 - 6,56 |
| RG122 | 4,10 | 50 | 0,66 | 5,58 - 14,80 - 23,00 - 36,10 |
| RG142 | 4,90 | 50 | 0,69 | 3,61 - 8,86 - 12,80 - 18,50 |
| RG174 | 2,60 | 50 | 0,66 | 12,80 - 21,70 - 29,20 - 39,40 |
| RG177 | 22,70 | 50 | 0,66 | 0,79 - 2,03 - 3,12 - 4,92 |
| RG178 | 1,90 | 50 | 0,69 | 18,40 - 34,50 - 45,90 - 63,30 |
| RG179 | 2,50 | 75 | 0,69 | 17,40 - 27,90 - 32,80 - 41,00 |
| RG180 | 3,70 | 95 | 0,69 | 10,80 - 15,10 - 18,70 - 24,90 |
| RG187 | 2,80 | 75 | 0,69 | 17,40 - 27,90 - 32,80 - 41,10 |
| RG188 | 2,80 | 50 | 0,69 | 19,70 - 31,50 - 37,40 - 46,60 |
| RG195 | 3,90 | 95 | 0,69 | 10,80 - 15,10 - 18,70 - 24,90 |
| RG196 | 2,00 | 50 | 0,69 | 18,40 - 34,50 - 45,20 - 62,30 |
| RG212 | 8,50 | 50 | 0,66 | 2,72 - 6,23 - 8,86 - 13,50 |
| RG213 | 10,30 | 50 | 0,66 | 1,80 - 4,27 - 6,23 - 8,86 |
| RG214 | 10,80 | 50 | 0,66 | 2,17 - 4,92 - 7,55 - 10,80 |
| RG215 | 10,30 | 50 | 0,66 | 1,80 - 4,27 - 8,23 - 8,86 |
| RG216 | 10,80 | 75 | 0,66 | 2,17 - 5,25 - 7,55 - 10,80 |
| RG217 | 13,80 | 50 | 0,66 | 1,35 - 3,28 - 4,59 - 6,56 |
| RG218 | 22,10 | 50 | 0,66 | 0,79 - 2,03 - 3,12 - 4,92 |
| RG219 | 24,00 | 50 | 0,66 | 0,79 - 2,03 - 3,12 - 4,92 |
| RG220 | 28,50 | 50 | 0,66 | 0,56 - 1,48 - 2,30 - 3,70 |
| RG221 | 30,40 | 50 | 0,66 | 0,56 - 1,48 - 2,30 - 3,70 |
| RG222 | 8,50 | 50 | 0,66 | 14,40 - 30,50 - 42,70 - 59,10 |
| RG223 | 5,40 | 50 | 0,66 | 3,94 - 10,50 - 15,80 - 23,00 |
| RG302 | 5,30 | 75 | 0,69 | 1,50 - 4,00 - 10,80 - 15,40 |
| RG303 | 4,30 | 50 | 0,69 | 3,61 - 8,86 - 12,80 - 18,50 |
| RG316 | 2,60 | 50 | 0,69 | 19,70 - 31,50 - 37,40 - 46,60 |
-------------------------------------------------------------------------------
  Discussione Precedente Discussione Discussione Successiva  
 Nuova Discussione  Rispondi
 Versione Stampabile
Vai a:
Vai all'inizio della pagina Sezione A.R.I. San Severo "I7DS Sebastiano Bucci" C/o A.R. Elettronica Via P. Nenni 114 71016 S. Severo (FG) - © 2000-08 Snitz Communications
Questa pagina è stata generata in 0,08 secondi. Versione 3.4.07 by Modifichicci - www.herniasurgery.it | Distribuito Da: Massimo Farieri - www.Snitz.it | Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.07